Tel. 77 474 88 99Mobile: 505 12 44 12
Pon.-Pt 9-21 Soboty 9-13
Zobacz nasze gabinety
Zarejestruj się on-line
sprawnie i bezproblemowo
Godziny otwarcia przychodni stomatologicznej: poniedziałek-piątek: 900-2100 sobota: 900-1300 Zapraszamy do naszego gabinetu po wcześniejszej rejestracji telefonicznej 774 748 899 MOBILE: 505 12 44 12 lub internetowej na www.promed-opole.pl Zabiegi poza godzinami pracy gabinetu i w dni świąteczne płatne dodatkowo 100zł.
| USŁUGA | CENA (zł) |
Stomatologia zachowawcza | |
| Przegląd stomatologiczny | 100 |
| Konsultacja, kosztorys, zaświadczenia | 100 |
| Znieczulenie | Bezpłatnie |
| Zdjęcie RTG wewnątrzustne | Bezpłatnie |
| Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym | |
| – Małe | 250 |
| – Średnie | 350 |
| – Duże | 450 |
| Licówka kompozytowa | 500 |
| Leczenie kanałowe: | |
| – Zęby sieczne i kły | 1000 |
| – Zęby przedtrzonowe (1-2 kanały) | 1100-1200 |
| – Zęby trzonowe (3-4 kanały) | 1300-1500 |
| Usunięcie złamanego narzędzia (dopłata) | 200 |
| Wzmocnienie wkładem z włókna szklanego (dopłata) | 200 |
| Powtórne leczenie kanałowe (dopłata do każdego kanału) | 200 |
| Szynowanie zębów | 100 / ząb |
| Leczenie nadwrażliwości | 50 / łuk |
| Wypełnienie tymczasowe, lekarstwo, wizyta interwencyjna | 250 |
| USŁUGA | CENA (zł) |
Protetyka | |
| Modele diagnostyczne | 100 |
| Szyna akrylowa, przeciw bruksizmowi, płytki do wybielania, szyna dla sportowców | 400 |
| Podniesienie zwarcia flow-injection (ząb przedni/boczny) | 400/500 |
| Naprawa protezy pękniętej | 200 |
| Naprawa protezy pękniętej – dostawienie zęba lub klamry | 220 |
| Podścielenie protezy akrylowej / elastycznej | 400/500 |
| Czyszczenie protezy | 100 |
| Cementowanie pracy protetycznej z innego gabinetu | 100 |
| Zdjęcie starej pracy protetycznej | 100 / punkt |
| Korekta protezy wykonanej w innym gabinecie | 100 |
| Licówka, inlay, onlay, overlay z kompozytu | 1000 |
| Licówka, inlay, onlay, overlay z ceramiki | 1500 |
| Korona metalowa | 500 |
| Korona porcelanowa na metalu | 1200 |
| Korona porcelanowa pełnoceramiczna EMPRESS | 1700 |
| Korona na cyrkonie (bez metalu) | 1700 |
| Most adhezyjny (kompozytowy) 3-punktowy | 2000 |
| Korona akrylowa | 500 |
| Korona tymczasowa wykonana w gabinecie | 100 |
| Korona teleskopowa | 1700 |
| Dodatkowe elementy do protezy (zatrzask, zasuwa) | 500 |
| Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | 500 |
| Wkład koronowo-korzeniowy cyrkonowy (ceramiczny) | 700 |
| Mikroproteza (do 3 zębów) | 1000 |
| Proteza akrylowa | 1400 |
| Proteza natychmiastowa (tymczasowa) | 1000 |
| Proteza akrylowa z siatką srebrną | 1600 |
| Proteza szkieletowa | 2500 |
| Szynoproteza | 2500 |
| Proteza acetalowa/acronowa/vitaplex (estetyczna) | 2500 |
| Szklane podparcie | 700 |
| USŁUGA | CENA (zł) |
Chirurgia stomatologiczna | |
| Płukanie kieszonki, założenie leku | 100 |
| Konsultacja chirurgiczna | 150 |
| Plastyka wędzidełka | 300 |
| Chirurgiczne wydłużenie korony, gingiwoplastyka | 350 |
| Usunięcie zęba z separacją | 300-400 |
| Usunięcie zęba chirurgiczne | 600 |
| Usunięcie zęba „8” wyrzniętego górnego | 400 |
| Usunięcie zęba „8″ wyrzniętego dolnego | 500 |
| Usunięcie zęba „8” zatrzymanego górnego | 750 |
| Usunięcie zęba „8″ zatrzymanego dolnego | 850 |
| Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 700 |
| Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowego | 700 |
| Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowego | 1000 |
| Podniesienie dna zatoki (+ew. koszt materiału) | 2000 |
| Nacięcie ropnia (wewnątrzustne-zewnątrzustne) | 250/400 |
| Nacięcie kapturka dziąsłowego | 300 |
| Opatrunek kolagenowy, fibryna bogatopłytkowa (PRF) | 200 |
| Badanie histopatologiczne | 300 |
| Usunięcie torbieli | 500 |
| Konsultacja implantologiczna | 200 |
| Kontrola implantologiczna | 150 |
| Szablon implantologiczny z planowaniem | 1000 |
| Regeneracja kości | 2000 |
| Przeszczep tkanki miękkiej przy implancie | 1500 |
| Implant (bez korony) | 2500 |
| Śruba gojąca | 500 |
| Korona na implancie (na metalu-na cyrkonie) | 2000/2500 |
| Odsłonięcie ortodontyczne zęba z przyklejeniem zamka | 650 |
| Kiretaż (ćwiartka) | 500 |
| USŁUGA | CENA (zł) |
Stomatologia dziecięca | |
| Wizyta 30 minut z dzieckiem | 100 |
| Wypełnienie zęba mlecznego (w kolorze zęba lub kolorowe) | 200 |
| Lakowanie zęba stałego | 100 |
| Leczenie „kanałowe” wraz z wypełnieniem zęba mlecznego | 400 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 200 |
| USŁUGA | CENA (zł) |
Wybielanie | |
| Wybielanie gabinetowe/nakładkowe 1 łuku zębowego | 500 |
| Wybielanie zęba „martwego” – 1 wizyta | 100 |
| USŁUGA | CENA (zł) |
Profilaktyka | |
| Usunięcie kamienia nazębnego ultradźwiękami + fluoryzacja | 350 |
| Piaskowanie + fluoryzacja | 250 |
| Lakierowanie | 50 / łuk |
| USŁUGA | CENA (zł) |
Ortodoncja | |
Wizyta ortodontyczna | 220 |
Analiza ortodontyczna | 500 |
Aparat zdejmowany jednoszczękowy | 1100 |
Aparat zdejmowany jednoszczękowy z jednokierunkową śrubą | 1200 |
Aparat zdejmowany jednoszczękowy z trzykierunkową śrubą | 1400 |
Aparat zdejmowany jednoszczękowy z dodatkową śrubą i/lub innymi elementami | 1200 |
Aparat obuszczękowy blokowy | 1200 |
Aparat sprężysty typu Klammta | 1350 |
Aparat sprężysty z łukami wargowo-policzkowymi | 1500 |
Aparat Twin Block | 1700 |
Aparat górny ze śrubą Hyrax | 1700 |
Kontrola aparatu zdejmowanego | 220 |
Montaż aparatu stałego metalowego (1 łuk) | 2800 |
Kontrola aparatu stałego (1 łuk-2 łuki) | 240-260 |
Montaż aparatu stałego estetycznego (1 łuk) | 4600 (łuk) |
Awaria (doklejenie 1 zamka) | +60 |
Doklejenie rurki dodatkowej (nowej) | 160 |
Doklejenie nowego zamka | 120 |
Demontaż 1 łuku aparatu stałego metalowego/estetycznego | 390/440 |
Retencja klejona | 500 |
Płytka retencyjna | 700 |
Szyna retencyjna | 540 |
Kontrola retencji | 220 |
Utrzymywacz przestrzeni stały | 1000 |